Calculadora de
parcelamento no cartão
Informe o valor do projeto, a entrada e o número de parcelas. A simulação devolve o valor no cartão, a parcela do cliente, o desconto da Sicredi e o líquido que a Renew Tech recebe.
Resumo para o cliente
Copia o texto do modelo selecionado, já formatado para enviar no WhatsApp.
03 Tabela completa
De 1x a 21x no modelo escolhido
| Parcelas | Taxa | Valor no cartão | Parcela | Líquido Renew Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1x | 3,35% | R$ 16.428,80 | R$ 16.428,80 | R$ 15.878,44 |
| 2x | 4,43% | R$ 16.567,04 | R$ 8.283,52 | R$ 15.833,12 |
| 3x | 5,10% | R$ 16.652,80 | R$ 5.550,93 | R$ 15.803,51 |
| 4x | 5,78% | R$ 16.739,84 | R$ 4.184,96 | R$ 15.772,28 |
| 5x | 6,46% | R$ 16.826,88 | R$ 3.365,38 | R$ 15.739,86 |
| 6x | 7,14% | R$ 16.913,92 | R$ 2.818,99 | R$ 15.706,27 |
| 7x | 7,91% | R$ 17.012,48 | R$ 2.430,35 | R$ 15.666,79 |
| 8x | 8,59% | R$ 17.099,52 | R$ 2.137,44 | R$ 15.630,67 |
| 9x | 9,27% | R$ 17.186,56 | R$ 1.909,62 | R$ 15.593,37 |
| 10x | 9,94% | R$ 17.272,32 | R$ 1.727,23 | R$ 15.555,45 |
| 11x | 10,62% | R$ 17.359,36 | R$ 1.578,12 | R$ 15.515,80 |
| 12x | 11,30% | R$ 17.446,40 | R$ 1.453,87 | R$ 15.474,96 |
| 13x | 11,98% | R$ 17.533,44 | R$ 1.348,73 | R$ 15.432,93 |
| 14x | 12,66% | R$ 17.620,48 | R$ 1.258,61 | R$ 15.389,73 |
| 15x | 13,33% | R$ 17.706,24 | R$ 1.180,42 | R$ 15.346,00 |
| 16x | 14,01% | R$ 17.793,28 | R$ 1.112,08 | R$ 15.300,44 |
| 17x | 14,69% | R$ 17.880,32 | R$ 1.051,78 | R$ 15.253,70 |
| 18x | 15,37% | R$ 17.967,36 | R$ 998,19 | R$ 15.205,78 |
| 19x | 16,04% | R$ 18.053,12 | R$ 950,16 | R$ 15.157,40 |
| 20x | 16,72% | R$ 18.140,16 | R$ 907,01 | R$ 15.107,13 |
| 21x | 17,40% | R$ 18.227,20 | R$ 867,96 | R$ 15.055,67 |
Última coluna considera a entrada informada. O desconto da Sicredi incide sempre sobre o valor total no cartão.